Комплексные поставки запорной арматуры, сантехники, крепежа, расходных материалов и подъемного оборудования
от 1180,00 р. за штуку
Производитель: Россия
При монтаже трубопроводов в различных отраслях промышленной сферы, жилищно-коммунальном, сельском хозяйстве и энергетике используются шаровые цельносварные фланцевые краны из стали ст20.
Краны данного типа подходят для трубопроводов, по которым осуществляется транспортировка воды, пара, газа, нефтепродуктов и других веществ. В продаже представлены изделия с полнопроходным и стандартнопроходным проходом шара. Условный диаметр изделий составляет от 15 до 250 мм. Рабочее давление фланцевых кранов составляет не больше 4 МПа.
Перед продажей вся продукция тщательно проверяется на наличие дефектов и повреждений.
Тип присоединения | Фланцевый |
Материал корпуса | Сталь |
Тип управления | Ручной |
Герметичность затвора | по ГОСТ 9544-2005 |
Срок службы | 10 лет |
Температура рабочей среды | от -60 С до +200 С |
Количество рабочих циклов «открыто – закрыто» | 10000 |
Наимено - вание | Ду мм | Ру Мпа | L, мм | m, кг | Цена сНДС |
УЗТА.Ф | 10 | 1,6 | 130 | 2,00 | 1 180,00 |
2,5 | 130 | 2,10 | 1 230,00 | ||
4,0 | 130 | 2,40 | 1 300,00 | ||
УЗТА.Ф | 15 | 1,6 | 130 | 2,00 | 1 180,00 |
2,5 | 130 | 2,10 | 1 230,00 | ||
4,0 | 130 | 2,40 | 1 300,00 | ||
УЗТА.Ф | 20 | 1,6 | 130 | 2,70 | 1 260,00 |
2,5 | 130 | 3,00 | 1 320,00 | ||
4,0 | 130 | 3,10 | 1 360,00 | ||
УЗТА.Ф | 25 | 1,6 | 130 | 3,20 | 1 375,00 |
2,5 | 130 | 3,40 | 1 430,00 | ||
4,0 | 130 | 4,00 | 1 500,00 | ||
УЗТА.Ф | 32/20 | 1,6 | 150 | 4,00 | 1 500,00 |
2,5 | 150 | 4,40 | 1 570,00 | ||
УЗТА.Ф | 32 | 1,6 | 150 | 5,10 | 1 720,00 |
2,5 | 150 | 5,50 | 1 810,00 | ||
4,0 | 150 | 5,70 | 2 120,00 | ||
УЗТА.Ф | 40 | 1,6 | 165 | 5,90 | 1 850,00 |
2,5 | 165 | 6,40 | 2 050,00 | ||
4,0 | 165 | 6,50 | 2 420,00 | ||
УЗТА.Ф | 50/40 | 1,6 | 180 | 7,20 | 1 910,00 |
2,5 | 180 | 7,40 | 2 310,00 | ||
УЗТА.Ф | 50 | 1,6 | 180 | 7,80 | 2 150,00 |
2,5 | 180 | 8,00 | 2 420,00 | ||
4,0 | 180 | 8,50 | 2 900,00 | ||
УЗТА.Ф | 65/50 | 1,6 | 260 | 10,10 | 2 570,00 |
2,5 | 260 | 9,70 | 2 730,00 | ||
4,0 | 260 | 10,50 | 3 800,00 | ||
УЗТА.Ф | 65 | 1,6 | 260 | 12,10 | 3 150,00 |
2,5 | 260 | 11,70 | 3 360,00 | ||
4,0 | 260 | 12,50 | 4 800,00 | ||
УЗТА.Ф | 80/70 | 1,6 | 210 | 10,40 | 3 150,00 |
2,5 | 210 | 12,40 | 3 360,00 | ||
4,0 | 210 | 13,30 | 5 000,00 | ||
УЗТА.Ф | 80 | 1,6 | 280 | 14,00 | 4 620,00 |
2,5 | 280 | 15,80 | 4 790,00 | ||
4,0 | 280 | 16,70 | 7 000,00 | ||
УЗТА.Ф L=210 мм | 80 | 1,6 | 210 | 13,50 | 5 250,00 |
2,5 | 210 | 15,30 | 5 570,00 | ||
УЗТА.Ф | 100/70 | 1,6 | 230 | 15,60 | 3 740,00 |
2,5 | 230 | 18,00 | 3 950,00 | ||
4,0 | 230 | 19,30 | 6 150,00 | ||
УЗТА.Ф | 100 | 1,6 | 300 | 20,00 | 6 620,00 |
2,5 | 300 | 22,40 | 6 850,00 | ||
4,0 | 300 | 23,70 | 9 120,00 | ||
УЗТА.Ф L=230 мм | 100 | 1,6 | 230 | 19,20 | 7 140,00 |
2,5 | 230 | 21,50 | 7 670,00 | ||
УЗТА.Ф | 125/100 | 1,6 | 250 | 23,90 | 6 720,00 |
2,5 | 250 | 27,60 | 7 180,00 | ||
4,0 | 250 | 29,20 | 9 980,00 | ||
УЗТА.Ф | 150/100 | 1,6 | 280 | 27,40 | 8 400,00 |
2,5 | 280 | 32,00 | 9 030,00 | ||
4,0 | 280 | 35,50 | 14 600,00 | ||
УЗТА.Ф | 150 | 1,6 | 390 | 43,50 | 14 040,00 |
2,5 | 390 | 48,10 | 16 380,00 | ||
4,0 | 390 | 51,60 | 22 800,00 | ||
УЗТА.Ф | 200/150 | 1,6 | 450 | 52,50 | 15 800,00 |
2,5 | 450 | 59,00 | 17 850,00 | ||
4,0 | 450 | 78,90 | 28 500,00 | ||
УЗТА.Ф | 200 | 1,6 | 450 | 63,00 | 24 000,00 |
2,5 | 450 | 75,00 | 26 000,00 | ||
4,0 | 450 | 105,00 | 36 000,00 | ||
УЗТА.Ф | 250/200 | 1,6 | 520 | 81,90 | 26 500,00 |
2,5 | 520 | 99,50 | 29 000,00 | ||
4,0 | 520 | 148,50 | 42 800,00 | ||
УЗТА.Ф | 250* | 1,6 | 750 | 162 | 96 000,00 |
+335 € | |||||
2,5 | 750 | 194 | 115 000,00 | ||
+425 € | |||||
УЗТА.Ф | 300/250* | 1,6 | 750 | 170 | 96 000,00 |
+335 € | |||||
2,5 | 750 | 206 | 115 000,00 | ||
+425 € | |||||
УЗТА.Ф | 300* | 1,6 | 750 | 219 | 140 000,00 |
+425 € | |||||
2,5 | 750 | 249 | 160 000,00 | ||
+550 € | |||||
УЗТА.Ф | 350/300* | 1,6 | 750 | 228 | 140 000,00 |
+425 € | |||||
2,5 | 750 | 270 | 160 000,00 | ||
+550 € |