Комплексные поставки запорной арматуры, сантехники, крепежа, расходных материалов и подъемного оборудования
от 12230,00 р. за штуку
Производитель: Россия
При осуществлении монтажа трубопроводов используются шаровые цельносварные краны под приварку с редуктором PRO-GEAR (Германия) ст20. Они нашли широкое применение в различных сферах деятельности, где необходимо перекрыть поток рабочей среды: в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, бытовой сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Преимущественно, краны данного типа устанавливаются на трубопроводах с большим диаметром и высоким давлением.
Перед продажей качество каждого изделия подлежит тщательной проверке. Оно проходит специальные испытания, подтверждающие его прочность и надежность.
Тип присоединения | Приварной |
Материал корпуса | Сталь |
Тип управления | Редуктор |
Герметичность затвора | по ГОСТ 9544-2005 |
Срок службы | 10 лет |
Температура рабочей среды | от -60 С до +200 С |
Количество рабочих циклов «открыто – закрыто» | 10000 |
Наимено - вание | Ду мм | Ру Мпа | L, мм | m, кг | Цена с НДС |
УЗТА.П Р | 80 | 2,5 | 265 | 10,8 | 12 230,00 |
4,0 | 265 | 10,8 | 13 100,00 | ||
УЗТА.П Р | 100 | 2,5 | 285 | 15,4 | 14 910,00 |
4,0 | 285 | 16,1 | 18 240,00 | ||
УЗТА.П Р | 125/100 | 2,5 | 300 | 15,8 | 15 230,00 |
4,0 | 300 | 16,5 | 18 440,00 | ||
УЗТА.П Р | 150/100 | 2,5 | 360 | 18,1 | 16 140,00 |
4,0 | 360 | 18,8 | 19 240,00 | ||
УЗТА.П Р | 150 | 2,5 | 380 | 33,0 | 28 190,00 |
4,0 | 380 | 37,9 | 34 150,00 | ||
УЗТА.П Р | 200/150 | 2,5 | 430 | 35,6 | 29 450,00 |
4,0 | 430 | 45,2 | 35 150,00 | ||
УЗТА.П Р | 200 | 2,5 | 430 | 72,4 | 49 300,00 |
4,0 | 430 | 78,7 | 54 850,00 | ||
УЗТА.П Р | 250/200 | 2,5 | 500 | 88,4 | 51 100,00 |
4,0 | 500 | 96,5 | 56 850,00 | ||
УЗТА.П Р | 250** | 1,6 | 730 | 130 | 80 000,00 |
+335 € | |||||
2,5 | 730 | 152 | 90 000,00 | ||
+425 € | |||||
УЗТА.П Р | 300/250** | 1,6 | 730 | 130 | 80 000,00 |
+335 € | |||||
2,5 | 730 | 153 | 90 000,00 | ||
+425 € | |||||
УЗТА.П Р | 300** | 1,6 | 730 | 180 | 120 000,00 |
+425 € | |||||
2,5 | 730 | 196 | 140 000,00 | ||
+550 € | |||||
УЗТА.П Р | 350/300** | 1,6 | 730 | 178 | 120 000,00 |
+425 € | |||||
2,5 | 730 | 193 | 140 000,00 | ||
+550 € |