8-(987)-13-77-444

Кран шаровый цельносварной фланцевый с редуктором PRO-GEAR (Германия)* 09Г2С

от 14000,00 р. за штуку

Производитель: Россия

Тип присоединения Фланцевый
Материал корпуса Сталь
Тип управления С редуктором
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2005
Срок службы 10 лет
Температура рабочей среды от -60 С до +200 С
Количество рабочих циклов «открыто – закрыто» 10000
УЗТА.Ф Р 80 1,6 280 15,4 14 000,00
80 2,5 280 17,2 14 500,00
80 4,0 280 18,1 17 000,00
УЗТА.Ф Р L=210мм 80 1,6 210 14,9 14 000,00
80 2,5 210 16,7 14 500,00
УЗТА.Ф Р 100 1,6 300 23,1 20 000,00
100 2,5 300 25,5 21 000,00
100 4,0 300 27,5 24 000,00
УЗТА.Ф Р L=230мм 100 1,6 230 22,3 20 000,00
100 2,5 230 24,6 21 000,00
УЗТА.Ф Р 125/100 1,6 250 27,2 21 300,00
125/100 2,5 250 30,9 22 400,00
125/100 4,0 250 33,2 27 000,00
УЗТА.Ф Р 150/100 1,6 280 30,5 26 000,00
150/100 2,5 280 35,1 27 600,00
150/100 4,0 280 39,3 32 000,00
УЗТА.Ф Р 150 1,6 390 49,2 42 000,00
150 2,5 390 53,8 47 000,00
150 4,0 390 62,2 55 000,00
УЗТА.Ф Р 200/150 1,6 450 58,2 46 400,00
200/150 2,5 450 64,7 51 200,00
200/150 4,0 450 89,5 64 000,00
УЗТА.Ф Р 200 1,6 450 72,9 74 800,00
200 2,5 450 90,7 76 400,00
200 4,0 450 121,2 89 600,00
УЗТА.Ф Р 250/200 1,6 520 91,7 81 400,00
250/200 2,5 520 115,1 87 200,00
250/200 4,0 520 164,1 104 000,00
УЗТА.Ф Р 250*** 1,6 750 162 150 000,00
+335 €
(+355 € **)
2,5 750 194 170 000,00
+425 €
(+480 € **)
УЗТА.Ф Р 300/250*** 1,6 750 170 150 000,00
+335 €
(+355 € **)
2,5 750 206 170 000,00
+425 €
(+480 € **)
УЗТА.Ф Р 300*** 1,6 750 219 210 000,00
+425 €
(+480 € **)
2,5 750 249 250 000,00
+550 €
(+615 € **)
УЗТА.Ф Р 350/300*** 1,6 750 228 210 000,00
+425 €
(+480 € **)
2,5 750 270 250 000,00
+550 €
(+615 € **)