Комплексные поставки запорной арматуры, сантехники, крепежа, расходных материалов и подъемного оборудования
от 1650,00 р. за штуку
Производитель: Россия
Цельносварной фланцевый шаровой кран 09Г2с относится к запорной арматуре, которая устанавливается на трубопроводах в жилищно-коммунальной, промышленной сфере, в энергетике, сельском хозяйстве и в быту. По этим трубопроводам может осуществляться транспортировка различных рабочих сред – воды, газа, пара и нефтепродуктов. Различают типы изделий с полнопроходным и стандартнопроходным проходом шара.
В продаже представлены краны, размер которых варьируется от 15 до 250 мм. Цельносварные фланцевые шаровые краны могут работать при давлении до 4 МПа. Продукция отвечает всем стандартам качества и безопасности, которые действуют на территории РФ.
Тип присоединения | Фланцевый |
Материал корпуса | Сталь |
Тип управления | Ручной |
Герметичность затвора | по ГОСТ 9544-2005 |
Срок службы | 10 лет |
Температура рабочей среды | от -60 С до +200 С |
Количество рабочих циклов «открыто – закрыто» | 10000 |
Наимено - вание | Ду мм | Ру Мпа | L, мм | m, кг | Цена с НДС |
УЗТА.Ф | 10 | 1,6 | 130 | 2,00 | 1 650,00 |
2,5 | 130 | 2,10 | 1 700,00 | ||
4,0 | 130 | 2,40 | 1 815,00 | ||
УЗТА.Ф | 15 | 1,6 | 130 | 2,00 | 1 650,00 |
2,5 | 130 | 2,10 | 1 700,00 | ||
4,0 | 130 | 2,40 | 1 815,00 | ||
УЗТА.Ф | 20 | 1,6 | 130 | 2,70 | 1 760,00 |
2,5 | 130 | 3,00 | 1 815,00 | ||
4,0 | 130 | 3,10 | 1 925,00 | ||
УЗТА.Ф | 25 | 1,6 | 130 | 3,20 | 1 925,00 |
2,5 | 130 | 3,40 | 1 980,00 | ||
4,0 | 130 | 4,00 | 2 145,00 | ||
УЗТА.Ф | 32 | 1,6 | 150 | 5,10 | 2 255,00 |
2,5 | 150 | 5,50 | 2 300,00 | ||
4,0 | 150 | 5,70 | 2 530,00 | ||
УЗТА.Ф | 40 | 1,6 | 165 | 5,90 | 2 420,00 |
2,5 | 165 | 6,40 | 2 530,00 | ||
4,0 | 165 | 6,50 | 2 717,00 | ||
УЗТА.Ф | 50 | 1,6 | 180 | 7,80 | 2 880,00 |
2,5 | 180 | 8,00 | 3 000,00 | ||
4,0 | 180 | 8,50 | 3 340,00 | ||
УЗТА.Ф | 65/50 | 1,6 | 260 | 10,10 | 3 340,00 |
2,5 | 260 | 9,70 | 3 640,00 | ||
4,0 | 260 | 10,50 | 5 100,00 | ||
УЗТА.Ф | 65 | 1,6 | 260 | 12,10 | 4 380,00 |
2,5 | 260 | 11,70 | 4 620,00 | ||
4,0 | 260 | 12,50 | 6 000,00 | ||
УЗТА.Ф | 80/70 | 1,6 | 210 | 10,40 | 4 260,00 |
2,5 | 210 | 12,40 | 4 480,00 | ||
4,0 | 210 | 13,30 | 6 200,00 | ||
УЗТА.Ф | 80 | 1,6 | 280 | 14,00 | 5 880,00 |
2,5 | 280 | 15,80 | 6 100,00 | ||
4,0 | 280 | 16,70 | 8 000,00 | ||
УЗТА.Ф L=210 мм | 80 | 1,6 | 210 | 13,50 | 5 880,00 |
2,5 | 210 | 15,30 | 6 100,00 | ||
УЗТА.Ф | 100/70 | 1,6 | 230 | 15,60 | 4 960,00 |
2,5 | 230 | 18,00 | 5 560,00 | ||
4,0 | 230 | 19,30 | 7 560,00 | ||
УЗТА.Ф | 100 | 1,6 | 300 | 20,00 | 9 000,00 |
2,5 | 300 | 22,40 | 9 500,00 | ||
4,0 | 300 | 23,70 | 11 500,00 | ||
УЗТА.Ф L=230 мм | 100 | 1,6 | 230 | 19,20 | 9 000,00 |
2,5 | 230 | 21,50 | 9 500,00 | ||
УЗТА.Ф | 125/100 | 1,6 | 250 | 23,90 | 9 200,00 |
2,5 | 250 | 27,60 | 9 900,00 | ||
4,0 | 250 | 29,20 | 13 200,00 | ||
УЗТА.Ф | 150/100 | 1,6 | 280 | 27,40 | 11 600,00 |
2,5 | 280 | 32,00 | 12 600,00 | ||
4,0 | 280 | 35,50 | 16 200,00 | ||
УЗТА.Ф | 150 | 1,6 | 390 | 43,50 | 21 500,00 |
2,5 | 390 | 48,10 | 23 000,00 | ||
4,0 | 390 | 51,60 | 30 000,00 | ||
УЗТА.Ф | 200/150 | 1,6 | 450 | 52,50 | 24 400,00 |
2,5 | 450 | 59,00 | 26 000,00 | ||
4,0 | 600 | 78,90 | 38 400,00 | ||
УЗТА.Ф | 200 | 1,6 | 450 | 63,00 | 30 000,00 |
2,5 | 450 | 75,00 | 32 000,00 | ||
4,0 | 600 | 105,00 | 50 000,00 | ||
УЗТА.Ф | 250/200 | 1,6 | 520 | 81,90 | 34 500,00 |
2,5 | 520 | 99,50 | 38 000,00 | ||
4,0 | 700 | 148,50 | 68 000,00 | ||
УЗТА.Ф | 250* | 1,6 | 750 | 162 | 150 000,00 |
+335 € | |||||
(+355 € **) | |||||
2,5 | 750 | 194 | 170 000,00 | ||
+425 € | |||||
(+480 € **) | |||||
УЗТА.Ф | 300/250* | 1,6 | 750 | 170 | 150 000,00 |
+335 € | |||||
(+355 € **) | |||||
2,5 | 750 | 206 | 170 000,00 | ||
+425 € | |||||
(+480 € **) | |||||
УЗТА.Ф | 300* | 1,6 | 750 | 219 | 210 000,00 |
+425 € | |||||
(+480 € **) | |||||
2,5 | 750 | 249 | 250 000,00 | ||
+550 € | |||||
(+615 € **) | |||||
УЗТА.Ф | 350/300* | 1,6 | 750 | 228 | 210 000,00 |
+425 € | |||||
(+480 € **) | |||||
2,5 | 750 | 270 | 250 000,00 | ||
+550 € | |||||
(+615 € **) |